Universität Graz in Zahlen
Zahlen und Fakten
Studierende im Wintersemester 2023/2024
Fakultät | Studierende | Frauenanteil | International |
Katholische Theologie (THEOL) | 428 | 58,9% | 12,9% |
Rechtswissenschaften (REWI) | 3.580 | 61,4% | 10,1% |
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (SOWI) | 3.341 | 54,1% | 21,0% |
Geisteswissenschaften (GEWI) | 7.987 | 68,8% | 14,1% |
Naturwissenschaften (NAWI) | 9.328 | 59,3% | 18,6% |
Umwelt-, Regional- und Bildungs- wissenschaften (URBI) | 5.870 | 60,7% | 13,0% |
Überfakultäre Studien (ÜBER) | 2.407 | 66,8% | 14,3% |
Anfänger:innen im Wintersemester 2023/2024
| Gesamt | Frauenanteil | International |
Studierende | 4.212 | 65,3% | 26,4% |
Absolvent:innen im Studienjahr 2022/2023
Abschluss | Absolvent:innen | Frauenanteil | International |
Bachelor | 1.186 | 66,7% | 18,3% |
Master | 1.003 | 68,0% | 21,5% |
Diplom | 331 | 63,1% | 3,0% |
Lehramt | 347 | 71,7% | 4,7% |
Doktorat | 132 | 54,5% | 25,6% |
Gesamt | 2.999 | 66,8% | 16,4% |
Mitarbeiter:innen 2023
Personal | Mitarbeiter:innen | Frauenanteil | International |
Wissenschaftliches Personal | 3.274 | 52% | 24% |
Nicht-wissenschaftliches Personal | 1.474 | 64% | 8% |
Gesamt (bereinigte Kopfzahlen) | 4.696 | 55% | 20% |
Budget 2023
Typ | Betrag (in Millionen Euro) |
Globalbudgetzuweisungen des Bundes | 255,2 |
Studienbeiträge inkl. Ersatzzahlung | 3,6 |
Drittmittel für Forschung | 36,8 |
Gesamt | 295,6 |